<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Research</title>
	<atom:link href="http://www.zhufumin.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhufumin.com</link>
	<description>Trying to understand the financial world.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 04:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>A paper accepted in 2012 is available.</title>
		<link>http://www.zhufumin.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.zhufumin.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumin zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhufumin.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ARMA-GARCH TEMPERED STABLE is just published and available online.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhufumin.com/wp-content/uploads/2013/11/正刊基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf">ARMA-GARCH TEMPERED STABLE</a> is just published and available online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhufumin.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My first publication</title>
		<link>http://www.zhufumin.com/?p=17</link>
		<comments>http://www.zhufumin.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumin zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhufumin.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhufumin.com/wp-content/uploads/2013/11/CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法（《系统工程》）.pdf">CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhufumin.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A example of tail index analysis for high frequency trading data.</title>
		<link>http://www.zhufumin.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.zhufumin.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumin zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhufumin.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[EN(tailindexandscaling)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhufumin.com/wp-content/uploads/2013/11/ENtailindexandscaling.pdf">EN(tailindexandscaling)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhufumin.com/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.zhufumin.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.zhufumin.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumin zhu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhufumin.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhufumin.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
